錦浪逆變器MODBUS采集協(xié)議遙控測點點表配置
設(shè)備名稱(DevName) | 測點名稱(TagName) | 物模型標識(測點描述) | 功能碼 | 讀寫屬性 | 系數(shù)K | 偏移B | 變量單位 | 測點分組 | 寄存器地址 | 數(shù)據(jù)類型 |
錦浪逆變器 | Pac | 總有功功率 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3004 | 32位有符號 |
錦浪逆變器 | Pdc | 總直流功率 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3006 | 32位有符號 |
錦浪逆變器 | TE | 總發(fā)電量 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3008 | 32位無符號 |
錦浪逆變器 | DE | 日發(fā)電量(kWh) | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3014 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ua | Ua | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3033 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Ub | Ub | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3034 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Uc | Uc | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3035 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Ia | Ia | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3036 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ib | Ib | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3037 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ic | Ic | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3038 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Temp | 溫度 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3041 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | F | 頻率 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 3042 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | COS | 功率因素 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 3050 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | YGTJBFB | 有功功率調(diào)節(jié)(百分比) | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 1.0E-4 | 0.0 | -- | 3 | 3051 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | GLYS | 功率因素設(shè)置 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 0.001 | 0.0 | -- | 3 | 3053 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Q | 無功功率W | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3055 | 32位有符號 |
錦浪逆變器 | YGTJSN | 有功設(shè)置使能開關(guān)(170啟用,85關(guān)閉) | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 3 | 3069 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | WGGLSN | 無功設(shè)置使能開關(guān)(161無功設(shè)置有效,162功率因素設(shè)置有限,85關(guān)閉) | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 3 | 3070 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | YGTJSJZ | 有功功率調(diào)節(jié)(實際值) | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 0.01 | 0.0 | -- | 3 | 3080 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | WGGLSZ | 限無功功率設(shè)置kVar | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 0.01 | 0.0 | -- | 3 | 3082 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Upv | 總Upv | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3298 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Ipv | 總Ipv | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3299 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv1 | Ipv1 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3300 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv2 | Ipv2 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3301 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv3 | Ipv3 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3302 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv4 | Ipv4 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3303 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv5 | Ipv5 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3304 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv6 | Ipv6 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3305 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv7 | Ipv7 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3306 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv8 | Ipv8 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3307 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv9 | Ipv9 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3308 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv10 | Ipv10 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3309 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv11 | Ipv11 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3310 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv12 | Ipv12 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3311 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv13 | Ipv13 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3312 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv14 | Ipv14 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3313 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv15 | Ipv15 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3314 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv16 | Ipv16 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3315 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv17 | Ipv17 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3316 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv18 | Ipv18 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3317 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv19 | Ipv19 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3318 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Ipv20 | Ipv20 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3319 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | Upv1 | Upv1 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3320 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv2 | Upv2 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3320 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv3 | Upv3 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3321 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv4 | Upv4 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3321 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv5 | Upv5 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3322 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv6 | Upv6 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3322 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv7 | Upv7 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3323 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv8 | Upv8 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3323 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv9 | Upv9 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3324 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv10 | Upv10 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3324 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv11 | Upv11 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3325 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv12 | Upv12 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3325 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv13 | Upv13 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3326 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv14 | Upv14 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3326 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv15 | Upv15 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3327 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv16 | Upv16 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3327 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv17 | Upv17 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3328 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv18 | Upv18 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3328 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv19 | Upv19 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3329 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | Upv20 | Upv20 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3329 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | 斷電保持 | 斷電保持(15啟用,0關(guān)閉) | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 3 | 3068 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IV掃描 | IvCtrl | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3239 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IV曲線數(shù) | IVCount | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3340 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | 當前IV曲線 | IVSetNo | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3242 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | 當前IV曲線數(shù) | IVCurNo | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3341 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv1 | IVUpv1 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3342 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv1 | IVIpv1 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3343 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv2 | IVUpv2 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3344 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv2 | IVIpv2 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3345 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv3 | IVUpv3 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3346 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv3 | IVIpv3 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3347 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv4 | IVUpv4 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3348 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv4 | IVIpv4 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3349 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv5 | IVUpv5 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3350 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv5 | IVIpv5 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3351 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv6 | IVUpv6 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3352 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv6 | IVIpv6 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3353 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv7 | IVUpv7 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3354 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv7 | IVIpv7 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3355 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv8 | IVUpv8 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3356 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv8 | IVIpv8 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3357 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv9 | IVUpv9 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3358 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv9 | IVIpv9 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3359 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv10 | IVUpv10 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3360 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv10 | IVIpv10 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3361 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv11 | IVUpv11 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3362 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv11 | IVIpv11 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3363 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv12 | IVUpv12 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3364 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv12 | IVIpv12 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3365 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv13 | IVUpv13 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3366 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv13 | IVIpv13 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3367 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv14 | IVUpv14 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3368 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv14 | IVIpv14 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3369 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv15 | IVUpv15 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3370 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv15 | IVIpv15 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3371 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv16 | IVUpv16 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3372 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv16 | IVIpv16 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3373 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv17 | IVUpv17 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3374 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv17 | IVIpv17 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3375 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv18 | IVUpv18 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3376 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv18 | IVIpv18 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3377 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv19 | IVUpv19 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3378 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv19 | IVIpv19 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3379 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv20 | IVUpv20 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3380 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv20 | IVIpv20 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3381 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv21 | IVUpv21 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3382 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv21 | IVIpv21 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3383 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv22 | IVUpv22 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3384 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv22 | IVIpv22 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3385 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv23 | IVUpv23 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3386 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv23 | IVIpv23 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3387 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv24 | IVUpv24 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3388 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv24 | IVIpv24 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3389 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv25 | IVUpv25 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3390 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv25 | IVIpv25 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3391 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv26 | IVUpv26 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3392 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv26 | IVIpv26 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3393 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv27 | IVUpv27 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3394 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv27 | IVIpv27 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3395 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv28 | IVUpv28 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3396 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv28 | IVIpv28 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3397 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv29 | IVUpv29 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3398 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv29 | IVIpv29 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3399 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv30 | IVUpv30 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3400 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv30 | IVIpv30 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3401 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv31 | IVUpv31 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3402 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv31 | IVIpv31 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3403 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv32 | IVUpv32 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3404 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv32 | IVIpv32 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3405 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv33 | IVUpv33 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3406 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv33 | IVIpv33 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3407 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv34 | IVUpv34 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3408 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv34 | IVIpv34 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3409 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv35 | IVUpv35 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3410 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv35 | IVIpv35 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3411 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv36 | IVUpv36 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3412 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv36 | IVIpv36 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3413 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv37 | IVUpv37 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3414 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv37 | IVIpv37 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3415 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv38 | IVUpv38 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3416 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv38 | IVIpv38 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3417 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv39 | IVUpv39 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3418 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv39 | IVIpv39 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3419 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv40 | IVUpv40 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3420 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv40 | IVIpv40 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3421 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv41 | IVUpv41 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3422 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv41 | IVIpv41 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3423 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv42 | IVUpv42 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3424 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv42 | IVIpv42 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3425 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv43 | IVUpv43 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3426 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv43 | IVIpv43 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3427 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv44 | IVUpv44 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3428 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv44 | IVIpv44 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3429 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv45 | IVUpv45 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3430 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv45 | IVIpv45 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3431 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv46 | IVUpv46 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3432 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv46 | IVIpv46 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3433 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv47 | IVUpv47 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3434 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv47 | IVIpv47 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3435 | 16位有符號 |
錦浪逆變器 | IVUpv48 | IVUpv48 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3436 | 16位無符號 |
錦浪逆變器 | IVIpv48 | IVIpv48 | 0x04號命令(讀輸入寄存器) | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3437 | 16位有符號 |
